Las medidas incluidas son de referencia, están expresadas en centímetros.

Remeras

 

PETER CLAU    
           
TALLES M L XL XXL XXXL
Sisa 50 52 54 57 60
Mangas 17 18 20 20 23
Largo 66 69 70 75 79

 

 

MEDIDAS YORKSTONE ADULTO        
             
Talles T.XS (1) T.S (2) T.M (3) T.L (4) T.XL (5) T.XXL (6)
Largo 70 71,5 74 76,5 79 81,5
sisa 51 53 55 57 60 62,5
             
Talles T.XXXL(7) T.4XL (8) T.5XL (9)      
Largo 81,5 83 89      
sisa 65 67 71      
             
Talles T.6XL (10) T.7XL (11) T.8XL (12)      
Largo 91,5 91,5 93,5      
sisa 76,5 82 87    

 


Pantalones Cargo

 

 

Talle Tiro cintura Largo de pierna puño largo cadera
38 35 38 80 18 110 50
40 37 40 82 18 110 54
42 37 42 82 18 110 57
44 38 44 82 19 110 57
46 40 46 82 20 110 60
48 41 48 83 20 110 60
50 41 50 83 21 110 62
52 42 52 83 22 110 64
54 44 54 83 23 110 66
56 47 56 83 23 110 67
58 47 58 83 23 110 68
60 49 60 83 23 110 70

 

Pantalones Clásicos

 

 

Talle Tiro cintura Largo de pierna puño largo cadera
38 35 36 76 19 106 54
40 35 38 78 19 102 54
42 37 40 78 19 106 54
44 37 42 80 19 108 54
46 39 44 80 19 109 56
48 40 46 81 20 108 56
50 40 48 81 21 109 60
52 40 50 81 21 112 62
54 42 52 81 21 110 64
56 42 54 81 22 110 67
58 42 56 80 22 112 67
60 44 59 81 24 114 68

 

Pantalones Cargo Babucha

 

Talle Tiro cintura Largo de pierna puño cadera largo
38 36 38 81 15 50 106
40 36 40 81 15 54 106
42 38 42 81 15 57 106
44 38 44 81 15 57 106
46 40 46 82 17 60 108
48 42 48 82 17 60 109
50 44 50 84 18 62 110
52 46 52 86 20 64 112
54 48 54 86 20 66 112

 

Bermudas Cargo

 

Talle Tiro cintura Largo de pierna puño largo
38 35 38 37 24 55-53
40 37 40 38 25 56-53
42 37 42 38-39 26 56
44 38 44 37-40 29-26 56
46 40 46 41 28 58-56
48 41 48 41-39 30-29 59-57
50 41 50 41 30 57
52 42 52 43-44 31-31 58-60
54 44 54 45 31 60
56 47 56 48 31 60
58 47 58 48 32 63
60 49 60 50 33 65

 

 

Bermudas Clásicas

 

Talle Tiro cintura Largo de pierna puño largo cadera
38 38 38 30 25 57 52
40 36 40 30 25 57 53
42 37 42 30 25 57 55
44 38 44 32 26 59 56
46 38 46 32 26 60 58
48 38 48 32 28 61 60
50 40 50 32 30 62 62
52 40 52 32 32 64 64
54 42 54 34 30 65 65
56 42 56 34 32 66 66
58 43 58 34 32 66 66
60 44 60 35 32 66 66